更新時間:2017-07-24
ZC-YJV62 35KV 1*240高壓電纜本產(chǎn)品主要用于35kV及以下電力輸、配電系統(tǒng)中,供輸送電能之用。廣泛應用于電力、建筑、工礦、冶金、石油化工、交通等部門,已*替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
免費咨詢:0550-7046995
高壓電纜執(zhí)行標準:本產(chǎn)品按GB12706.1、GB12706.3設計制造阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜按企業(yè)標準制造,其中阻燃特符合GB12666.5(IEC332-3)的要求。低煙低鹵和低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜按企業(yè)標準制造,其中阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、IEC754-GB12666.7。
ZC-YJV62 35KV 1*240高壓電纜產(chǎn)品型號代碼:
| 項目 | 代號 | 含義 |
| 阻燃特性 | ZR | 非阻燃(省略) |
| WL | 阻燃 | |
| 低煙無鹵 | ||
| 絕緣 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | - | 銅芯導體(省略) |
| L | 鋁芯導體 | |
| 護套或內(nèi)護套 | V | 聚氯乙烯 |
| VD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 | |
| Y | 聚乙烯 | |
| E | 阻燃聚烯烴 | |
| G | 硅橡膠 | |
| 鎧裝層 | 2 | 雙層鋼帶鎧裝 |
| 3 | 細鋼絲鎧裝 | |
| 4 | 粗鋼絲鎧裝 | |
| 外護套 | 2 | 聚氯乙烯 |
| 3 | 聚乙烯 | |
| 注:阻燃特性分ABC三級別,分別表示為:ZRA、ZRB、ZRC | ||
ZC-YJV62 35KV 1*240高壓電纜產(chǎn)品電氣性能:
| 項 目 | 技術(shù)性能 | |
| 額定電壓 | 電壓等級分為:0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6 | |
| 6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV | ||
| 12/20kV、21/35kV、26/35kV | ||
| 導體允許工作溫度 | 導體zui高工作溫度為90℃ | |
| 直流電阻 | 符合GB3956的規(guī)定 | |
| 敷設 | 敷設時候環(huán)境溫度不低于0℃,zui小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。 | |
| 工頻耐壓試驗 | Uo為3.6kV及以下電纜:2.5Uo+2kV/5min不擊穿 | |
| Uo為3.6kV以上電纜:2.5Uo/5min不擊穿 | ||
| 局部放電試驗 | Uo為1.8kV及以上和18kV以下時, | |
| 1.5Uo下放電量不大于20pC; | ||
| Uo為18kV以上, | ||
| 1.5Uo下放電量不大于10pC。 | ||
| 阻燃特性 | 能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒試驗;低煙低鹵和低煙無鹵阻燃電纜燃燒時煙霧濃度應符合GB12666.7(IEC1034)的規(guī)定。 | |
關(guān)鍵詞:
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2814982 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸